地址:东莞市樟木头石新工业区笔架山大道
电话:0769-8205 8816
手机:谢先生 135 8081 8651
0769-8205 8816
1、高效有隔板过滤器的应用范围
高效过滤器的适用于;电子、精密仪器、机械、冶金、化工、纺织、医药、食品等行业的空气净化过滤;空调系统的末端和局部净化设备的过滤,使用最高温度:100℃,使用最高湿度:纸隔板80%,铝隔板90%。
2、高效有隔板过滤器的特点
捕集0.5μm以上的颗粒灰尘及各种悬浮物;风量大;阻力小;容尘量大;使用寿命一般为1~1.5年。
3、技术参数
型号 | 外形尺寸(mm) 宽*高*深 | 额定风量 M3/h | 效率 ﹪ | 初阻力 Pa | 材 料 | |||
滤料 | 分隔物 | 密封胶 | 外框 | |||||
YNNG | 320*320*220 | 400 | ≥99.99 0.5μm以上 | <220 | 玻璃 纤维滤纸 | 铝箔 胶板纸 | 聚氨脂胶 | 夹层木板 铝合金板 镀锌钢板 |
484*484*150 | 700 | |||||||
484*484*220 | 1000 | |||||||
610*610*150 | 1000 | |||||||
630*630*220 | 1500 | |||||||
915*610*150 | 1500 | |||||||
1220*610*150 | 2000 | |||||||
1260*630*220 | 3000 |
注:根据客户要求可订制非标准规格
1、高效有隔板过滤器的应用范围
高效过滤器的适用于;电子、精密仪器、机械、冶金、化工、纺织、医药、食品等行业的空气净化过滤;空调系统的末端和局部净化设备的过滤,使用最高温度:100℃,使用最高湿度:纸隔板80%,铝隔板90%。
2、高效有隔板过滤器的特点
捕集0.5μm以上的颗粒灰尘及各种悬浮物;风量大;阻力小;容尘量大;使用寿命一般为1~1.5年。
3、技术参数
型号 | 外形尺寸(mm) 宽*高*深 | 额定风量 M3/h | 效率 ﹪ | 初阻力 Pa | 材 料 | |||
滤料 | 分隔物 | 密封胶 | 外框 | |||||
YNNG | 320*320*220 | 400 | ≥99.99 0.5μm以上 | <220 | 玻璃 纤维滤纸 | 铝箔 胶板纸 | 聚氨脂胶 | 夹层木板 铝合金板 镀锌钢板 |
484*484*150 | 700 | |||||||
484*484*220 | 1000 | |||||||
610*610*150 | 1000 | |||||||
630*630*220 | 1500 | |||||||
915*610*150 | 1500 | |||||||
1220*610*150 | 2000 | |||||||
1260*630*220 | 3000 |
注:根据客户要求可订制非标准规格