地址:东莞市樟木头石新工业区笔架山大道
电话:0769-8205 8816
手机:谢先生 135 8081 8651
0769-8205 8816
产品简介:
1、高效送风口的应用范围
高效送风口适用于;电子、精密仪器、机械、冶金、化工、纺织、医药、食品等行业的空气净化过滤;空调系统的末端和局部净化设备的过滤,。
2、高效送风口的特点
高效送风口由静压箱、高效过滤器、散流板、三部分组成。箱体采用冷扎钢板制作,表面静电喷塑处理,与风管的接口可为顶接或侧接,接口为圆形或矩形,可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处,具有投资少,施工简便等优点
3、技术参数
型号 | 静压箱外形 尺寸B*A*H | 过滤器外形 mm | 额定风量 m3/h | 进风管尺寸 D*C | |
侧面进风 | 顶部进风 | ||||
GX-320 | GX-320D | 370*370*530 | 320*320*320 | 500 | 200*200 |
GX-484 | GX-484D | 534*534*530 | 484*484*220 | 1000 | 320*200 |
GX-610 | GX-610D | 660*660*460 | 610*610*150 | 320*250 | |
GX-820 | GX-820D | 870*650*460 | 820*600*150 | 1200 | 320*250 |
GX-630 | GX-630D | 680*680*530 | 630*630*220 | 1500 | 320*250 |
GX-726 | GX-726D | 776*534*530 | 726*484*220 | 400*200 | |
GX-915 | GX-915D | 965*660*460 | 915*610*150 | 500*250 | |
GX-968 | GX-968D | 1018*534*530 | 968*484*220 | 2000 | 500*200 |
GX-1220 | GX-1220D | 965*660*460 | 1220*610*150 | 500*200 |
注:根据客户要求可订制非标准规格
产品简介:
1、高效送风口的应用范围
高效送风口适用于;电子、精密仪器、机械、冶金、化工、纺织、医药、食品等行业的空气净化过滤;空调系统的末端和局部净化设备的过滤,。
2、高效送风口的特点
高效送风口由静压箱、高效过滤器、散流板、三部分组成。箱体采用冷扎钢板制作,表面静电喷塑处理,与风管的接口可为顶接或侧接,接口为圆形或矩形,可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处,具有投资少,施工简便等优点
3、技术参数
型号 | 静压箱外形 尺寸B*A*H | 过滤器外形 mm | 额定风量 m3/h | 进风管尺寸 D*C | |
侧面进风 | 顶部进风 | ||||
GX-320 | GX-320D | 370*370*530 | 320*320*320 | 500 | 200*200 |
GX-484 | GX-484D | 534*534*530 | 484*484*220 | 1000 | 320*200 |
GX-610 | GX-610D | 660*660*460 | 610*610*150 | 320*250 | |
GX-820 | GX-820D | 870*650*460 | 820*600*150 | 1200 | 320*250 |
GX-630 | GX-630D | 680*680*530 | 630*630*220 | 1500 | 320*250 |
GX-726 | GX-726D | 776*534*530 | 726*484*220 | 400*200 | |
GX-915 | GX-915D | 965*660*460 | 915*610*150 | 500*250 | |
GX-968 | GX-968D | 1018*534*530 | 968*484*220 | 2000 | 500*200 |
GX-1220 | GX-1220D | 965*660*460 | 1220*610*150 | 500*200 |
注:根据客户要求可订制非标准规格